車(chē)型圖片 | |
基本參數(shù) | 寶馬3系 325i M運(yùn)動(dòng)型 |
車(chē)型名稱(chēng): | 寶馬3系 325i M運(yùn)動(dòng)型 |
廠商指導(dǎo)價(jià)(元): | 49.50萬(wàn) |
品牌: | 華晨寶馬 |
級(jí)別: | 中型車(chē) |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.5L 218馬力 L6 |
變速箱: | 6擋手自一體 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4531*1817*1421 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
推出年份(年): | 2009 |
最高車(chē)速(km/h): | 242 |
官方0-100加速(s): | 7.7 |
官方100-0制動(dòng)(m): | - |
官方油耗(L): | 8.8 |
本站實(shí)測(cè)0-100加速(s): | - |
本站實(shí)測(cè)100-0制動(dòng)(m): | - |
本站實(shí)測(cè)油耗(L): | - |
整車(chē)質(zhì)保: | 兩年不限公里 |
車(chē)身 | 寶馬3系 325i M運(yùn)動(dòng)型 |
長(zhǎng)度(mm): | 4531 |
寬度(mm): | 1817 |
高度(mm): | 1421 |
軸距(mm): | 2760 |
前輪距(mm): | 1506 |
后輪距(mm): | 1535 |
最小離地間隙(mm): | - |
車(chē)重(Kg): | 1530 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 三廂車(chē) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 63 |
行李箱容積(L): | 460 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 寶馬3系 325i M運(yùn)動(dòng)型 |
汽缸容積(cc): | 2497 |
排量(L): | 2.5 |
工作方式: | 自然吸氣 |
氣缸排列形式: | L |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 6 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | - |
氣門(mén)結(jié)構(gòu): | DOHC |
缸徑: | - |
沖程: | - |
最大馬力(Ps): | 218 |
最大功率(kW): | 160 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6500 |
最大扭矩(N·m): | 250 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2750-4250 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | Double VANOS/Valvetronic |
燃油: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 97號(hào) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁鎂合金 |
缸體材料: | 鋁 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 歐IV |
變速箱 | 寶馬3系 325i M運(yùn)動(dòng)型 |
名稱(chēng): | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 |
變速箱類(lèi)型: | 自動(dòng)變速箱(AT) |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 寶馬3系 325i M運(yùn)動(dòng)型 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置后驅(qū) |
前懸掛類(lèi)型: | 雙球節(jié)彈簧減震支柱前橋 |
后懸掛類(lèi)型: | 5連桿后懸架 |
助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 |
底盤(pán)結(jié)構(gòu): | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 寶馬3系 325i M運(yùn)動(dòng)型 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 225/45 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 225/40 R17 |
備胎: | 無(wú) |
安全裝備 | 寶馬3系 325i M運(yùn)動(dòng)型 |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● |
后排側(cè)氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
膝部氣囊: | - |
安全帶未系提示: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
操控配置 | 寶馬3系 325i M運(yùn)動(dòng)型 |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
自動(dòng)駐車(chē)制動(dòng)系統(tǒng): | - |
陡坡緩升/降: | - |
可調(diào)懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | ● |
主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
外部配置 | 寶馬3系 325i M運(yùn)動(dòng)型 |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | - |
同色后視鏡: | ● |
同色防擦條: | ● |
運(yùn)動(dòng)套件: | ● |
鋁合金輪轂: | ● |
內(nèi)部配置 | 寶馬3系 325i M運(yùn)動(dòng)型 |
真皮方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● |
多功能方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)換擋: | ● |
定速巡航: | ● |
泊車(chē)輔助: | ● |
倒車(chē)視頻影像: | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
左腳休息踏板: | ● |
座椅配置 | 寶馬3系 325i M運(yùn)動(dòng)型 |
真皮座椅: | ● |
運(yùn)動(dòng)座椅: | ● |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
后排座椅手動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● |
前排座椅加熱: | ● |
后排座椅加熱: | - |
座椅通風(fēng): | - |
座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | - |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | ● |
前排杯架: | ● |
后排杯架: | ● |
電動(dòng)后備箱: | - |
多媒體配置 | 寶馬3系 325i M運(yùn)動(dòng)型 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | ● |
內(nèi)置硬盤(pán): | ● |
藍(lán)牙系統(tǒng): | ● |
車(chē)載電視: | ● |
車(chē)載電話(huà): | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
CD支持MP3/WMA: | ● |
單碟CD: | - |
多碟CD系統(tǒng): | ● |
單碟DVD: | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - |
2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - |
4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - |
6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - |
≥8喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | ● |
燈光配置 | 寶馬3系 325i M運(yùn)動(dòng)型 |
氙氣大燈: | ● |
日間行車(chē)燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | ● |
前霧燈: | ● |
后霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | ● |
玻璃/后視鏡 | 寶馬3系 325i M運(yùn)動(dòng)型 |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
后視鏡加熱: | ● |
后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | ● |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● |
空調(diào)/冰箱 | 寶馬3系 325i M運(yùn)動(dòng)型 |
手動(dòng)空調(diào): | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● |
空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - |
車(chē)載冰箱: | - |
高科技配置 | 寶馬3系 325i M運(yùn)動(dòng)型 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - |
并線(xiàn)輔助: | - |
夜視系統(tǒng): | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
全景攝像頭: | - |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved