時(shí)間:6月23日-6月27日 地點(diǎn):加拿大渥太華、多倫多 行程:胡錦濤將分別會(huì)見加拿大總督米夏埃爾•讓與總理斯蒂芬•哈珀,兩國(guó)政府有關(guān)部門和企業(yè)將簽署若干合作協(xié)議。 意義:中國(guó)國(guó)家元首5年來首次對(duì)加拿大進(jìn)行訪問,對(duì)中加關(guān)系發(fā)展具有重大意義 G20峰會(huì) 時(shí)間:6月26日-6月27日 G20峰會(huì) 主要議題:此次峰會(huì)將涉及世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì),歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī),強(qiáng)勁、可持續(xù)和平衡增長(zhǎng)框架,國(guó)際金融機(jī)構(gòu)改革,國(guó)際貿(mào)易和金融監(jiān)管等領(lǐng)域
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
國(guó)家 | 2010年GDP預(yù)測(cè) | 2011年GDP預(yù)測(cè) | 最新經(jīng)濟(jì)情況 |
美國(guó) | 2.5% | 2.7% | 美聯(lián)儲(chǔ)將舉行議息會(huì)議,市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)不會(huì)調(diào)整利率,并將再次承諾在“較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)維持超低利率” |
日本 | 1.3% | 1.8% | 日本政府6月21日將2010財(cái)年日本實(shí)際經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率預(yù)期由去年年底的1.4%上調(diào)至2.6% |
德國(guó) | 1.2% | 不詳 | 德國(guó)聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局5月份公布的初步統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,今年第一季度德國(guó)經(jīng)濟(jì)卻意外增長(zhǎng)0.2%,好于經(jīng)濟(jì)專家先前預(yù)測(cè)的負(fù)增長(zhǎng)0.1% |
中國(guó) | 9.0% | 9.0% | 中國(guó)經(jīng)濟(jì)自2009年第一季度觸底后,呈現(xiàn)清晰的“V”型反轉(zhuǎn)軌跡,目前經(jīng)濟(jì)增速已回復(fù)到2007年第二季度水平 |
英國(guó) | 2.2%(OECD) | 2.6%(OECD) | 英國(guó)6月20日宣稱,英國(guó)政府即將公布的緊急財(cái)政預(yù)算案的主要內(nèi)容包括開征銀行稅、改革福利政策及大力削減公共開支 |
法國(guó) | 0.9%(IMF) | 不詳 | 法國(guó)總統(tǒng)薩科齊的高級(jí)顧問蓋昂6月21日表示,法國(guó)正在準(zhǔn)備新的削減支出計(jì)劃,以幫助節(jié)約1,000億歐元資金,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)削減財(cái)政赤字目標(biāo) |
意大利 | 0.8%(歐盟) | 不詳 | 意大利國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新公布的數(shù)據(jù)顯示,今年第一季度意大利國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)同比增長(zhǎng)0.6%,環(huán)比增長(zhǎng)0.5% |
加拿大 | 2.6%(IMF) | 3.6%(IMF) | 加拿大央行在6月1日的議息會(huì)議上表示,加息25個(gè)基點(diǎn)至0.5%,成為七國(guó)集團(tuán)(G7)中首個(gè)加息國(guó)家,因國(guó)內(nèi)強(qiáng)勁增長(zhǎng)令通脹壓力有所上升 |
俄羅斯 | 3.2% | 3.0% | 俄羅斯經(jīng)濟(jì)發(fā)展部5月26日發(fā)布的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展監(jiān)測(cè)報(bào)告顯示,今年1月至4月,俄國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值比去年同期增長(zhǎng)3.5% |
韓國(guó) | 2.0% | 不詳 | 韓國(guó)經(jīng)濟(jì)今年第一季度增長(zhǎng)7.8%。韓國(guó)政府計(jì)劃于6月24日修正下半年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期,有望將今年全年的經(jīng)濟(jì)增速上調(diào)到5%至5.5%間 |
巴西 | 3.6% | 3.9% | 巴西今年第一季度經(jīng)濟(jì)同比增速達(dá)9%,創(chuàng)1991年以來最高紀(jì)錄,在新興經(jīng)濟(jì)體中增速僅次于中國(guó) |
印度 | 7.5% | 8.0% | 5月份印度批發(fā)價(jià)格指數(shù)同比上漲10.16%。面對(duì)通貨膨脹壓力上升的局面,印度中央銀行卻可能并不急于在7月份季度貨幣政策會(huì)議前就宣布緊縮政策 |
墨西哥 | 3.5% | 3.6% | 墨西哥中央銀行6月18日宣布,維持4.5%的銀行間隔夜拆借率維持不變 |
澳大利亞 | 0.6%(IMF) | 不詳 | 澳大利亞自去年10月份以來6次加息后,第一季度經(jīng)濟(jì)增速按年率計(jì)算達(dá)2.7% |
印尼 | 5.6% | 5.8% | 印尼央行宣布將于6月17日起擴(kuò)大隔夜利率區(qū)間,由原先的6厘至7厘擴(kuò)至介乎5.5厘至7.5厘 |
土耳其 | 3.3% | 4.2% | IMF預(yù)測(cè),土耳其今年的經(jīng)濟(jì)增速有望達(dá)到5.2%,這一增速高于IMF去年10月份預(yù)測(cè)的3.7%,也高于土耳其政府早前預(yù)測(cè)的3.5% |
沙特 | 不詳 | 不詳 | 沙特阿拉伯權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),10年沙特經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率可能達(dá)到3.5%至4%,大大高于去年的增長(zhǎng)0.15% |
南非 | 2.0% | 2.7% | 國(guó)際貨幣基金組織的預(yù)測(cè),2010年南非經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率可能接近3%。其中,世界杯將會(huì)給南非經(jīng)濟(jì)帶來0.5%的增長(zhǎng) |
阿根廷 | 2.3% | 2.4% | 阿根廷經(jīng)濟(jì)今年第一季度呈加速增長(zhǎng)趨勢(shì),經(jīng)濟(jì)同比增長(zhǎng)6.4%,已恢復(fù)到金融危機(jī)爆發(fā)前水平 |
歐元區(qū) | 1.0% | 1.7% | 歐洲央行行長(zhǎng)特里謝表示數(shù)據(jù)已經(jīng)證實(shí)歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)在今年上半年持續(xù)復(fù)蘇,希臘的形勢(shì)已明顯好轉(zhuǎn) |
注:以上除標(biāo)注數(shù)據(jù)均來自世界銀行。 |
|
|
|
專題制作:李瑾 設(shè)計(jì):楊艷麗 | |