序號 股票代碼 股票名稱 2008年度現(xiàn)金分紅方案 2008年度累計分紅總額(元) 2007年度現(xiàn)金分紅方案
1 000792 鹽湖鉀肥 10派16.72元 1,283,343,600.00 10派12元
2 000869 張 裕A 10派12元 632,736,000.00 10派11元
3 600519 貴州茅臺 10派11.56元 1,091,032,800.00 10派8.36元
4 601666 平煤股份 10派11.15元 1,198,315,409.10 10派5.08元
5 600596 新安股份 10派11元 315,465,190.70 10派6元
6 601699 潞安環(huán)能 10派10元 1,150,542,000.00 10派7.2元
7 002254 煙臺氨綸 10派10元 251,000,000.00 10派0元
8 600150 中國船舶 10派10元 662,556,538.00 10派10元
9 002003 偉星股份 10派10元 201,245,920.00 10派1元
10 900948 伊泰B股 10派10元 732,000,000.00 10派5元
聚源數(shù)據統(tǒng)計(截至4月29日)
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved