本頁位置: 首頁 → 新聞中心 → 經(jīng)濟(jì)新聞 |
QDII全部重返0.4元
受海外股市大幅回升的影響,全體QDII基金再現(xiàn)全部正收益的喜人現(xiàn)象。一直業(yè)績墊底的上投摩根此次大漲3.81%,力壓群芳,并終于擺脫孤單掉落“3”字頭凈值的尷尬處境。凈值冠軍海富通基金公司7日公告稱,海富通中國海外精選基金將以截至3月31日的可分配利潤為基準(zhǔn),按照每10份份額0.20元的比例派發(fā)紅利。這是QDII基金面世近兩年半以來的首次分紅。
開基過去7天凈值增長率排名前十
序號 基金簡稱 收益率 期初凈值 期末凈值
1 銀華核心價值優(yōu)選 4.70% 0.9481 0.9927
2 華夏中小板ETF 4.47% 1.791 1.871
3 交銀施羅德精選 4.47% 0.7972 0.8328
4 國投瑞銀創(chuàng)新動力 4.43% 0.9919 1.0358
5 長城消費增值基金 4.34% 0.6633 0.6921
6 泰信優(yōu)質(zhì)生活 4.15% 0.9526 0.9921
7 銀華道瓊斯88 4.11% 0.8055 0.8386
8 泰達(dá)荷銀首選企業(yè) 4.05% 1.1063 1.1511
9 國投瑞銀成長優(yōu)選 4.02% 0.7146 0.7433
10 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健 4.01% 1.096 1.14
開基過去30天凈值增長率排名前十
序號 基金簡稱 收益率 期初凈值 期末凈值
1 泰信優(yōu)質(zhì)生活 14.64% 0.8654 0.9921
2 嘉實主題精選 13.48% 0.801 0.909
3 國投瑞銀創(chuàng)新動力 13.02% 0.9165 1.0358
4 金鷹紅利價值 12.49% 1.1933 1.2543
5 華安180ETF 12.48% 5.194 5.842
6 華夏上證50ETF 12.46% 1.685 1.895
7 融通巨潮100指數(shù)LOF 12.24% 0.727 0.816
8 萬家180 12.21% 0.5307 0.5955
9 光大保德信量化核心 12.20% 0.6444 0.723
10 嘉實服務(wù)增值行業(yè) 12.15% 2.519 2.825
封閉式基金過去一周凈值增長率排名前十
序號 基金簡稱 凈值增長率% 期初凈值 期末凈值
1 瑞福進(jìn)取 3.05 0.394 0.406
2 基金同盛 2.83 0.8736 0.8983
3 基金天華 2.6 0.8983 0.9217
4 基金同益 2.4 1.1081 1.1347
5 基金科瑞 2.33 1.1301 1.1564
6 基金裕澤 2.25 0.985 1.0072
7 基金銀豐 2.25 0.977 0.999
8 基金漢盛 2.18 1.6683 1.7046
9 基金裕隆 2.15 1.142 1.1666
10 基金鴻陽 2.08 0.7457 0.7612
QDII基金過去一周凈值增長率排名前九
序號 基金簡稱 收益率 期初 期末凈值 凈值
1 上投摩根亞太優(yōu)勢QDII 3.81% 0.394 0.409
2 華夏全球精選QDII 3.30% 0.546 0.564
3 交銀環(huán)球精選QDII 3.25% 1.014 1.047
4 工銀瑞信全球QDII 2.41% 0.58 0.594
5 華寶興業(yè)海外中國QDII 2.31% 0.778 0.796
6 海富通中國海外QDII 2.29% 1.091 1.116
7 南方全球精選QDII 2.25% 0.533 0.545
8 嘉實海外中國股票QDII 1.98% 0.454 0.463
9 銀華全球核心優(yōu)選QDII 0.42% 0.713 0.716
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved