車型圖片 | ||
所屬品牌: | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 |
---|---|---|
車型名稱 | 新雷克薩斯RX350 豪華版 | 新雷克薩斯RXRX450h |
廠商指導(dǎo)價 | 78.30萬 | 95.40萬 |
基本信息: | 新雷克薩斯RX 350 豪華版 |
新雷克薩斯RX RX450h |
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 進(jìn)口 |
車型 | 中型SUV | 中型SUV |
最高車速 | 180.00 | 200.00 |
0-100加速時間 | 7.80 | |
100-0制動距離 | ||
等速油耗(L/100km) | ||
保修政策 | 4年 | 5年 |
車身參數(shù): | 新雷克薩斯RX 350 豪華版 |
新雷克薩斯RX RX450h |
長/寬/高(mm) | 4740/1845/1735 | 4770/1885/1695 |
車重(kg) | 1835 | 2115 |
軸距(mm) | 2715 | 2740 |
最小離地間隙(mm) | 185 | 162 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV |
車門數(shù) | 5 | 4 |
座位數(shù) | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 72 | 65 |
行李箱容積(L) | 900 | 375 |
行李箱最大容積(L) | 2050 | 754 |
發(fā)動機(jī): | 新雷克薩斯RX 350 豪華版 |
新雷克薩斯RX RX450h |
排量(L) | 3.5 | 3.5 |
工作方式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大功率(kW) | 203.00 | 183.00 |
最大功率轉(zhuǎn)速 | 6200 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 342.00 | 317.00 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4700 | 4800 |
燃油標(biāo)號 | 97 | 97 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | ||
變速箱: | 新雷克薩斯RX 350 豪華版 |
新雷克薩斯RX RX450h |
擋位個數(shù) | 5 | |
變速箱類型 | AT | CVT |
底盤轉(zhuǎn)向: | 新雷克薩斯RX 350 豪華版 |
新雷克薩斯RX RX450h |
驅(qū)動方式 | 四驅(qū) | 四驅(qū) |
前懸掛類型 | 麥弗遜 | 其他 |
后懸掛類型 | 麥弗遜 | 雙叉臂 |
車輪制動: | 新雷克薩斯RX 350 豪華版 |
新雷克薩斯RX RX450h |
前制動器類型 | 盤式 | 盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 |
前輪胎規(guī)格 | 225/65R17 | 235/55R19 |
后輪胎規(guī)格 | 225/65R17 | 235/55R19 |
備胎 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 新雷克薩斯RX 350 豪華版 |
新雷克薩斯RX RX450h |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● |
前排側(cè)氣囊 | ● | ● |
后排側(cè)氣囊 | ● | ● |
膝部氣囊 | ● | ● |
電子防盜 | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | |
遙控鑰匙 | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | - | |
操控配置: | 新雷克薩斯RX 350 豪華版 |
新雷克薩斯RX RX450h |
ABS防抱死 | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS) | ||
車身穩(wěn)定控制(ESP) | ● | ● |
動力隨速轉(zhuǎn)向 | - | ● |
主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - |
外部配置: | 新雷克薩斯RX 350 豪華版 |
新雷克薩斯RX RX450h |
天窗 | ● | ● |
鋁合金輪轂 | ● | ● |
內(nèi)部配置: | 新雷克薩斯RX 350 豪華版 |
新雷克薩斯RX RX450h |
真皮方向盤 | ● | - |
方向盤調(diào)節(jié) | 6向 | 6向 |
多功能方向盤 | ● | ● |
方向盤換檔 | - | - |
定速巡航 | - | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - |
座椅配置: | 新雷克薩斯RX 350 豪華版 |
新雷克薩斯RX RX450h |
真皮座椅 | ● | ● |
座椅調(diào)節(jié) | 8向 | |
腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | ● |
座椅電動調(diào)節(jié) | ● | ● |
座椅記憶 | ● | ● |
座椅加熱 | ● | ● |
座椅按摩/通風(fēng) | - | - |
后排座椅整體放倒 | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● |
多媒體配置: | 新雷克薩斯RX 350 豪華版 |
新雷克薩斯RX RX450h |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | 1 | 1 |
藍(lán)牙系統(tǒng) | ● | ● |
車載電視 | - | - |
車載電話 | - | - |
后排液晶屏 | - | - |
MP3支持 | - | ● |
是否有CD | ● | ● |
CD碟數(shù) | 6 | 6 |
是否有DVD | ● | ● |
DVD碟數(shù) | 6 | 6 |
喇叭數(shù)量 | 11 | 15 |
燈光配置: | 新雷克薩斯RX 350 豪華版 |
新雷克薩斯RX RX450h |
氙氣大燈 | ● | ● |
自動頭燈 | ● | ● |
隨動轉(zhuǎn)向大燈 | - | - |
大燈高度可調(diào) | - | - |
大燈清洗裝置 | ● | ● |
玻璃/后視鏡: | 新雷克薩斯RX 350 豪華版 |
新雷克薩斯RX RX450h |
前電動車窗 | ▲ | ● |
后電動車窗 | ▲ | ● |
防夾手功能 | ▲ | ● |
電動后視鏡 | ● | ● |
后視鏡加熱 | ● | ● |
后視鏡電動折疊 | ● | ● |
手動后遮陽簾 | - | - |
電動后遮陽簾 | - | - |
后視鏡防眩目 | ● | ● |
后排側(cè)遮陽簾 | - | - |
遮陽板化妝鏡 | - | ● |
感應(yīng)雨刷 | ● | ● |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved