車(chē)型圖片 | |||
所屬品牌: | 大眾 | 大眾 | 大眾 |
---|---|---|---|
車(chē)型名稱(chēng) | 新輝騰3.6L 五座加長(zhǎng)豪華版 | 新輝騰3.6L 五座加長(zhǎng)頂級(jí)版 | 新輝騰3.6L 四座加長(zhǎng)行政版 |
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià) | 81.80萬(wàn) | 92.80萬(wàn) | 94.80萬(wàn) |
基本信息: | 新輝騰 3.6L 五座加長(zhǎng)豪華版 |
新輝騰 3.6L 五座加長(zhǎng)頂級(jí)版 |
新輝騰 3.6L 四座加長(zhǎng)行政版 |
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 進(jìn)口 | 進(jìn)口 |
車(chē)型 | 豪華車(chē) | 豪華車(chē) | 豪華車(chē) |
推出年份 | 2009 | 2009 | 2009 |
最高車(chē)速 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
0-100加速時(shí)間 | 8.60 | 8.60 | 8.60 |
100-0制動(dòng)距離 | |||
等速油耗(L/100km) | 11.90 | 11.90 | 11.90 |
等速油耗時(shí)速(km/h) | |||
保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 |
車(chē)身參數(shù): | 新輝騰 3.6L 五座加長(zhǎng)豪華版 |
新輝騰 3.6L 五座加長(zhǎng)頂級(jí)版 |
新輝騰 3.6L 四座加長(zhǎng)行政版 |
長(zhǎng)/寬/高(mm) | 5175/1903/1450 | 5175/1903/1450 | 5175/1903/1450 |
車(chē)重(kg) | 2176 | 2176 | 2238 |
軸距(mm) | 3001 | 3001 | 3001 |
最小離地間隙(mm) | |||
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 三廂轎車(chē) | 三廂轎車(chē) | 三廂轎車(chē) |
車(chē)門(mén)數(shù) | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù) | 5 | 5 | 4 |
油箱容積(L) | 90 | 90 | 90 |
行李箱容積(L) | 500 | 500 | 500 |
行李箱最大容積(L) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 新輝騰 3.6L 五座加長(zhǎng)豪華版 |
新輝騰 3.6L 五座加長(zhǎng)頂級(jí)版 |
新輝騰 3.6L 四座加長(zhǎng)行政版 |
排量(L) | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
工作方式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大功率(kW) | 206.00 | 206.00 | 206.00 |
最大功率轉(zhuǎn)速 | 6250 | 6250 | 6250 |
最大扭矩(N·m) | 370.00 | 370.00 | 370.00 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 3500 | 3500 | 3500 |
燃油標(biāo)號(hào) | |||
變速箱: | 新輝騰 3.6L 五座加長(zhǎng)豪華版 |
新輝騰 3.6L 五座加長(zhǎng)頂級(jí)版 |
新輝騰 3.6L 四座加長(zhǎng)行政版 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 6 | 6 |
變速箱類(lèi)型 | AT | AT | AT |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向: | 新輝騰 3.6L 五座加長(zhǎng)豪華版 |
新輝騰 3.6L 五座加長(zhǎng)頂級(jí)版 |
新輝騰 3.6L 四座加長(zhǎng)行政版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 四驅(qū) | 四驅(qū) | 四驅(qū) |
前懸掛類(lèi)型 | 其他 | 其他 | 其他 |
后懸掛類(lèi)型 | 其他 | 其他 | 其他 |
車(chē)輪制動(dòng): | 新輝騰 3.6L 五座加長(zhǎng)豪華版 |
新輝騰 3.6L 五座加長(zhǎng)頂級(jí)版 |
新輝騰 3.6L 四座加長(zhǎng)行政版 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
前輪胎規(guī)格 | 235/50R18 | 235/50R18 | 235/50R18 |
后輪胎規(guī)格 | 235/50R18 | 235/50R18 | 235/50R18 |
備胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 新輝騰 3.6L 五座加長(zhǎng)豪華版 |
新輝騰 3.6L 五座加長(zhǎng)頂級(jí)版 |
新輝騰 3.6L 四座加長(zhǎng)行政版 |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊 | ● | ● | ● |
電子防盜 | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● |
操控配置: | 新輝騰 3.6L 五座加長(zhǎng)豪華版 |
新輝騰 3.6L 五座加長(zhǎng)頂級(jí)版 |
新輝騰 3.6L 四座加長(zhǎng)行政版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS) | |||
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP) | ● | ● | ● |
動(dòng)力隨速轉(zhuǎn)向 | ● | ● | ● |
主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - |
外部配置: | 新輝騰 3.6L 五座加長(zhǎng)豪華版 |
新輝騰 3.6L 五座加長(zhǎng)頂級(jí)版 |
新輝騰 3.6L 四座加長(zhǎng)行政版 |
天窗 | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)版包圍 | - | - | - |
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● |
內(nèi)部配置: | 新輝騰 3.6L 五座加長(zhǎng)豪華版 |
新輝騰 3.6L 五座加長(zhǎng)頂級(jí)版 |
新輝騰 3.6L 四座加長(zhǎng)行政版 |
真皮方向盤(pán) | ● | ● | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié) | 6向 | 6向 | 6向 |
多功能方向盤(pán) | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換檔 | - | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - |
座椅配置: | 新輝騰 3.6L 五座加長(zhǎng)豪華版 |
新輝騰 3.6L 五座加長(zhǎng)頂級(jí)版 |
新輝騰 3.6L 四座加長(zhǎng)行政版 |
真皮座椅 | ● | ● | ● |
座椅調(diào)節(jié) | |||
腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
座椅記憶 | - | ● | ● |
座椅加熱 | ● | ● | - |
座椅按摩/通風(fēng) | - | - | ● |
后排座椅整體放倒 | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - | ● |
多媒體配置: | 新輝騰 3.6L 五座加長(zhǎng)豪華版 |
新輝騰 3.6L 五座加長(zhǎng)頂級(jí)版 |
新輝騰 3.6L 四座加長(zhǎng)行政版 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | 1 | 1 | 1 |
藍(lán)牙系統(tǒng) | - | ● | ● |
車(chē)載電視 | ● | ● | ● |
車(chē)載電話(huà) | - | ● | ● |
后排液晶屏 | - | - | - |
MP3支持 | - | - | - |
是否有CD | ● | ● | ● |
CD碟數(shù) | 6 | 6 | 6 |
喇叭數(shù)量 | 10 | 10 | 10 |
燈光配置: | 新輝騰 3.6L 五座加長(zhǎng)豪華版 |
新輝騰 3.6L 五座加長(zhǎng)頂級(jí)版 |
新輝騰 3.6L 四座加長(zhǎng)行政版 |
氙氣大燈 | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈 | ● | ● | ● |
前霧燈 | ● | ● | ● |
后霧燈 | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | ● | ● | ● |
玻璃/后視鏡: | 新輝騰 3.6L 五座加長(zhǎng)豪華版 |
新輝騰 3.6L 五座加長(zhǎng)頂級(jí)版 |
新輝騰 3.6L 四座加長(zhǎng)行政版 |
前電動(dòng)車(chē)窗 | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗 | ● | ● | ● |
防夾手功能 | ● | ● | ● |
電動(dòng)后視鏡 | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊 | ● | ● | ● |
后視鏡防眩目 | ● | ● | ● |
遮陽(yáng)板化妝鏡 | - | - | - |
感應(yīng)雨刷 | ● | ● | ● |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved