● 車型參數(shù)列表:
產(chǎn)品名稱 | 奔騰B50 MT豪華型 | 奔騰B50 MT尊貴型 | 奔騰B50 AT 3G型 |
產(chǎn)地屬性 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) |
級別屬性 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
推出年份 | 2009 | 2009 | 2009 |
排量 | 1.6L | 1.6L | 1.6L |
最高車速 | 190Km/h | 190Km/h | 185Km/h |
長/寬/高(mm) | 4600/1785/1435 | 4600/1785/1435 | 4600/1785/1435 |
軸距(mm) | 2675 | 2675 | 2675 |
車體結(jié)構(gòu) | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門數(shù) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù) | 4 | 4 | 4 |
油箱容積(L) | 58 | 58 | 58 |
行李箱容積(L) | 450 | 450 | 450 |
汽缸容積(cc) | 1595 | 1595 | 1595 |
工作方式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
汽缸數(shù) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù) | 2 | 2 | 2 |
氣門結(jié)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力 | 103 | 103 | 103 |
最大功率(kW) | 76 | 76 | 76 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5600 | 5600 | 5600 |
最大扭矩(N·m) | 145 | 145 | 145 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 3800 | 3800 | 3800 |
燃油類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 93號 | 93號 | 93號 |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
排放標準 | 國IV | 國IV | 國IV |
變速箱名稱 | 5擋手動 | 5擋手動 | 6擋手自一體 |
擋位個數(shù) | 5 | 5 | 6 |
變速箱類型 | MT | MT | AT |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸掛類型 | 雙橫臂式獨立懸掛 | 雙橫臂式獨立懸掛 | 雙橫臂式獨立懸掛 |
后懸掛類型 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
助力類型 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 |
前制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
前輪胎規(guī)格 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 |
后輪胎規(guī)格 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 |
備胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊 | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊 | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - |
膝部氣囊 | - | - | - |
電子防盜 | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - |
偏航提示 | - | - | - |
ABS防抱死剎車 | ● | ● | ● |
制動力分配 | ● | ● | ● |
剎車輔助 | - | - | - |
牽引力控制系統(tǒng) | - | - | - |
車身穩(wěn)定控制 | - | - | - |
自動駐車系統(tǒng) | - | - | - |
陡坡緩降系統(tǒng) | - | - | - |
可調(diào)懸掛 | - | - | - |
胎壓監(jiān)測裝置 | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | - |
主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - |
并線提示系統(tǒng) | - | - | - |
全景風(fēng)擋 | - | - | - |
天窗 | - | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - |
同色后視鏡 | ● | ● | ● |
同色防擦條 | - | - | - |
運動版套裝 | - | - | - |
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● |
真皮方向盤 | ● | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié) | - | - | - |
多功能方向盤 | ● | ● | ● |
方向盤換擋 | - | - | - |
定速巡航系統(tǒng) | ● | ● | ● |
自適應(yīng)巡航控制 | - | - | - |
倒車雷達 | ● | ● | ● |
倒車影像 | - | - | - |
自動倒車入位 | - | - | - |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - |
真皮座椅 | ● | ● | ● |
運動座椅 | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
前排座椅電動調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
后排座椅手動調(diào)節(jié) | - | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié) | - | - | - |
電動座椅記憶 | - | - | - |
座椅加熱 | - | - | - |
座椅通風(fēng) | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - |
后排座椅整體放倒 | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● |
前排杯架 | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
電動后備箱蓋 | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - | - | - |
中控臺液晶屏 | - | - | ● |
多媒體控制系統(tǒng) | - | - | - |
藍牙系統(tǒng) | - | - | - |
車載電視 | - | - | - |
車載電話 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
外接音源支持 | - | - | ● |
MP3/WMA支持 | ● | ● | ● |
單碟CD | ● | - | - |
多碟CD系統(tǒng) | - | ● | - |
單碟DVD | - | - | ● |
多碟DVD系統(tǒng) | - | - | - |
2-3個音響揚聲器 | - | - | - |
4-5個音響揚聲器 | - | - | - |
6-7個音響揚聲器 | ● | ● | ● |
8個以上音響揚聲器 | - | - | - |
氙氣大燈 | - | - | - |
感應(yīng)大燈 | - | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - | - |
前霧燈 | ● | ● | ● |
后霧燈 | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - |
前電動車窗 | - | - | - |
后電動車窗 | - | - | - |
車窗防夾手功能 | - | - | - |
后視鏡電動調(diào)節(jié) | - | - | - |
后視鏡加熱 | - | - | - |
后視鏡自動防眩目 | - | - | - |
后視鏡電動折疊 | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - | - | - |
后車窗遮陽簾 | - | - | - |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷 | - | - | - |
手動空調(diào) | - | - | - |
自動空調(diào) | ● | ● | ● |
后座出風(fēng)口 | - | - | - |
溫度分區(qū)控制 | - | - | - |
車內(nèi)空氣凈化 | ● | ● | ● |
車載冰箱 | - | - | - |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved