文章涉及車型參數(shù)比較:
車型圖片 | |||
所屬品牌: | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)悅達起亞 | 北京現(xiàn)代 |
---|---|---|---|
車型名稱 | 騏達 | 賽拉圖歐風(fēng) |
i30 |
廠商指導(dǎo)價 | 10.68-14.98 | 9.18-11.68萬元 | - |
車身參數(shù): | 騏達 | 賽拉圖 歐風(fēng) | i30 |
長/寬/高(mm) | 4250/1695/1535 | 4350/1735/1470 | 4245/1775/1485 |
車重(kg) | 1160 | 1255 | - |
軸距(mm) | 2600 | 2610 | 2650 |
最小離地間隙(mm) | 159 | 160 | - |
車身結(jié)構(gòu) | 兩廂轎車 | 兩廂轎車 | 兩廂轎車 |
車門數(shù) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 52 | 55 | - |
行李箱容積(L) | 289 | 518 | 340 |
行李箱最大容積(L) | 463 | 1494 | 1250 |
發(fā)動機: | 騏達 | 賽拉圖歐風(fēng) | i30 |
排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
工作方式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大功率(kW) | 80.00 | 82.35 | 91.00 |
最大功率轉(zhuǎn)速 | 6000 | 6000 | - |
最大扭矩(N·m) | 153.00 | 145.00 | 130.00 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4400 | 4500 | - |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 93 | 93 | 93 |
環(huán)保標準 |
車型圖片 | |||
所屬品牌: | 馬自達 | 北京現(xiàn)代 | 東風(fēng)雪鐵龍 |
---|---|---|---|
車型名稱 | 馬自達3兩廂 | i30 | 世嘉 |
廠商指導(dǎo)價 | 13.98-16.98 | - | 10.88-16.18 |
車身參數(shù): | 馬自達3兩廂 | i30 | 世嘉 |
長/寬/高(mm) | 4415/1745/1465 | 4245/1775/1485 | 4282/1773/1483 |
車重(kg) | 1252 | - | 1270 |
軸距(mm) | 2640 | 2650 | 2610 |
最小離地間隙(mm) | 160 | - | |
車身結(jié)構(gòu) | 兩廂轎車 | 兩廂轎車 | 兩廂轎車 |
車門數(shù) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 55 | - | 60 |
行李箱容積(L) | 300 | 340 | 385 |
行李箱最大容積(L) | 1250 | 1260 | |
發(fā)動機: | 馬自達3兩廂 | i30 | 世嘉 |
排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
工作方式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大功率(kW) | 79.00 | 91.00 | 78.00 |
最大功率轉(zhuǎn)速 | 6000 | - | 5750 |
最大扭矩(N·m) | 146.00 | 130.00 | 142.00 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4000 | - | 4000 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 93 | 93 | 97 |
環(huán)保標準 |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved