12月8日,滬深股市雙雙回調,當日申萬采掘、金融服務、有色金屬和房地產行業(yè)分別下跌1.72%、1.58%、1.34%和1.23%,成為當日下跌幅度居前的行業(yè)。
當日上證綜指收于2848.55點,下跌27.31點,跌幅為0.95%;深證成指收于12615.41點,下跌41.59點,跌幅為0.33%;滬深300指數(shù)收于3171.88點,下跌28.46點,跌幅為0.89%。成交量方面,當天滬市總成交額為1102.27元,深市成交額為964.62億元,兩市合計成交額為2066.89億元。
截至當日收盤,滬深兩市的1982只股票中,下跌的個股數(shù)量為1259只,占比約63%。同時,上漲和平盤的股票僅為615只和108只,合計占比約為37%。(孫見友)
滬深兩市前十大權重股表現(xiàn)
代碼 簡稱 收盤價(元) 漲跌幅(%) 指數(shù)權重(%) 指數(shù)貢獻(點)
601857 中國石油 11.56 -1.87 9.91 -5.31
601398 工商銀行 4.25 -1.39 5.90 -2.35
601288 農業(yè)銀行 2.63 -1.13 4.28 -1.37
601939 建設銀行 4.77 -1.24 4.25 -1.51
601988 中國銀行 3.27 -0.91 3.38 -0.87
600028 中國石化 8.19 -1.09 3.03 -0.94
601628 中國人壽 22.89 -2.01 2.52 -1.46
601088 中國神華 24.19 -1.39 2.11 -0.84
601318 中國平安 59.21 -1.94 1.50 -0.84
600036 招商銀行 13.24 -1.56 1.24 -0.55
代碼 簡稱 收盤價(元) 漲跌幅(%) 指數(shù)權重(%) 指數(shù)貢獻(點)
000858 五糧液 37.88 0.21 1.68 0.05
000776 廣發(fā)證券 52.50 0.40 1.54 0.08
002304 洋河股份 242.51 -1.34 1.27 -0.23
002024 蘇寧電器 14.36 -0.76 1.17 -0.12
000002 萬科A 8.49 -1.96 0.96 -0.26
000578 鹽湖集團 25.25 -1.87 0.90 -0.23
000983 西山煤電 24.48 -1.53 0.90 -0.19
000338 濰柴動力 58.86 0.70 0.87 0.08
000157 中聯(lián)重科 14.81 4.22 0.85 0.46
000063 中興通訊 27.15 -0.18 0.74 -0.02
參與互動(0) | 【編輯:王安寧】 |
Copyright ©1999-2025 chinanews.com. All Rights Reserved