本頁位置: 首頁 → 新聞中心 → 財經(jīng)中心 |
部分創(chuàng)業(yè)板上市公司高管辭職及持股情況
公司 高管姓名 職務(wù) 持股情況 辭職時間 所占市值(以9月20日收盤價計算)
同花順 易曉梅 監(jiān)事 122.4萬股 1月18日 0.39億元
同花順 方超 董秘 1.2萬股 1月18日 0.004億股
銀江股份 章簽中 副總裁 120萬股 1月19日 0.28億元
梅泰諾 施文波 副總裁 225萬股 2月25日 0.49億元
網(wǎng)宿科技 彭清 董事、總經(jīng)理 431.51萬股 3月9日 0.68億元
金亞科技 陸擎 董事 516萬股 3月31日 0.86億元
賽為智能 周嶸 副總經(jīng)理、董秘 679.03萬股 4月7日 2.06億元
南風股份 陳俊嶺 董事 253萬股 4月14日 1.09億元
華測檢測 魏屹 副總裁 42.89萬股 6月1日 0.11億元
華測檢測 聶鵬翔 副總裁 35.39萬股 6月30日 0.09億元
探路者 范勇建 董秘 45.3萬股 6月10日 0.12億元
立思辰 張旭光 監(jiān)事 77萬股 7月22日 0.14億元(按停牌前18.51元計算)
朗科科技 鄧順國 董事長、總經(jīng)理 1545萬股 9月10日 4.51億元
(注:持股情況包括直接持股和間接持股)
參與互動(0) | 【編輯:王安寧】 |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved