2007年典型基金換手率與凈值增長(zhǎng)率
2007年基金換手率前10名 2007年基金換手率后10名
基金 換手率 凈值增長(zhǎng)率 基金 換手率 凈值增長(zhǎng)率
金鷹中小盤精選 1688.71% 54.47% 國(guó)富彈性市值 217.47% 164.34%
金鷹成份股優(yōu)選 1287.95% 132.9% 上投摩根阿爾法 215.62% 139.91%
泰達(dá)宏利周期 1240.35% 81.77% 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng) 214.58% 55.82%
大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1186.56% 128.02% 富國(guó)天益價(jià)值 210.43% 118.41%
泰達(dá)宏利穩(wěn)定 1064.59% 74.10% 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng) 202.46% 126.97%
中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng) 1028.15% 129.27% 興業(yè)全球視野 189.40% 134.97%
信誠(chéng)四季紅 1005.18% 116.65% 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng) 185.99% 134.97%
諾安平衡 977.97% 86.30% 廣發(fā)策略優(yōu)選 158.34% 144.03%
長(zhǎng)城消費(fèi)增值 928.79% 113.68% 興業(yè)趨勢(shì)投資 154.13% 153.24%
泰大宏利成長(zhǎng) 922.04% 110.40% 上投摩根成長(zhǎng)先鋒 148.69% 156.73%
參與互動(dòng)(0) | 【編輯:王文舉】 |
相關(guān)新聞: |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved