2007年中國發(fā)生5級/東部大陸4級以上地震25次
2008年01月09日 15:33 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評論
中新網(wǎng)1月9日電 中國地震局所屬中國地震信息網(wǎng)近日公布,據(jù)統(tǒng)計,2007年中國共發(fā)生5級/東部大陸4級以上地震25次,其中4-5級地震六次,5-6級地震十次,6-7級地震九次。詳情見下表:
發(fā)震日期 (北京時間) |
發(fā)震時刻 (北京時間) |
緯度 (度.度) |
經(jīng)度 (度.度) |
深度 (km) |
震級 | 參考地點 |
2007-12-04 | 20:31:16.9 | 21.9 | 111.6 | 10 | Ms4.0 | 廣東陽西 |
2007-09-07 | 02:51:45.5 | 23.4 | 105.5 | 10 | Ms4.1 | 云南文山州富寧縣 |
2007-09-07 | 01:51:25.6 | 24.2 | 122.3 | 33 | Ms6.3 | 臺灣宜蘭以東海中 |
2007-08-29 | 11:00:17.5 | 21.9 | 121.4 | 15 | Ms5.5 | 臺灣以東海中 |
2007-08-29 | 07:28:22.0 | 25.5 | 117.8 | 10 | Ms4.5 | 福建省泉州市永春縣 |
2007-08-09 | 08:55:47.9 | 22.6 | 121.1 | 10 | Ms5.5 | 臺灣臺東近海 |
2007-07-31 | 23:07:37.5 | 27.4 | 126.7 | 20 | Ms6.0 | 東海海域 |
2007-07-31 | 06:42:04.7 | 19.2 | 95.5 | 33 | Ms6.2 | 緬甸 |
2007-07-23 | 21:40:00.2 | 23.7 | 121.7 | 33 | Ms5.5 | 臺灣花蓮以東近海 |
2007-07-20 | 18:06:53.2 | 42.9 | 82.4 | 20 | Ms5.7 | 新疆伊犁地區(qū)特克斯縣 |
2007-07-17 | 11:24:14.3 | 25.1 | 107.1 | 10 | Ms4.0 | 廣西天峨 |
2007-06-03 | 05:34:56.0 | 23.0 | 101.1 | 33 | Ms6.4 | 云南普洱哈尼族彝族自治縣 |
2007-05-16 | 16:56:16.6 | 20.6 | 101.0 | 33 | Ms6.6 | 老撾 |
2007-05-07 | 19:59:49.0 | 31.5 | 97.8 | 33 | Ms5.6 | 西藏妥壩縣 |
2007-05-05 | 16:51:41.5 | 34.3 | 81.9 | 33 | Ms6.1 | 西藏日土、改則交界地區(qū) |
2007-04-20 | 10:23:40.0 | 25.7 | 125.1 | 33 | Ms6.0 | 東海 |
2007-04-20 | 09:46:03.0 | 25.7 | 125.2 | 33 | Ms6.5 | 東海 |
2007-04-20 | 08:26:45.5 | 25.7 | 125.1 | 33 | Ms6.3 | 東海 |
2007-03-13 | 10:23:18.6 | 26.7 | 117.7 | 10 | Ms4.6 | 福建順昌(余震) |
2007-03-13 | 10:22:57.6 | 26.7 | 117.7 | 10 | Ms4.7 | 福建順昌 |
2007-02-25 | 09:49:41.5 | 33.3 | 90.7 | 25 | Ms5.3 | 青海海西、西藏交界 |
2007-02-19 | 05:04:58.9 | 22.0 | 120.2 | 15 | Ms5.2 | 南海 |
2007-02-03 | 06:32:21.0 | 38.0 | 91.8 | 33 | Ms5.5 | 青海海西州 |
2007-01-25 | 18:59:16.0 | 22.8 | 122.1 | 15 | Ms5.5 | 臺灣以東海中 |
2007-01-16 | 11:10:34.2 | 24.0 | 122.4 | 15 | Ms5.0 | 臺灣花蓮以東海中 |
【編輯:王小超】
圖片報道 | 更多>> |
|